지수
KOSPI 6,909.91 -124.01 (-1.76%)
KOSDAQ 820.64 -16.28 (-1.95%)
종목
삼성전자 259,500 -9,500 (-3.53%)
SK하이닉스 1,812,000 -41,000 (-2.21%)

simsim 플랫폼 현황

활성 유저
8
자동매매 기록이 있는 계정
운용 자산 (AUM)
1.2억
유저 최신 키움 계좌 합산
누적 거래 건수
3,589
5.7억원
누적 거래 금액
월 평균 실현 수익률
+1.13% /월
39개월 데이터 평균 · 미실현 손익 제외
연환산 수익률
+14.49% /년
실현 손익 기반 · 미실현 손익 제외 · 39개월 평균

심심토론방

제목 작성자 작성일 조회
전약후강(2)
코스닥 매수 사이드카 발동(2)
휴.. 이제 숨 좀 쉬겠네..(8)
하락장에는 숏숏롱
그래 더 내려가지만 말자

글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.

거래대금 TOP 100

업데이트: 2026. 9. 10. 19시 0분 3초
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시장
1 SK하이닉스 000660 1,853,000 -0.16% 81080억 KOSPI
2 삼성전자 005930 269,000 -0.19% 56519억 KOSPI
3 KODEX 200 069500 111,865 -0.21% 26601억 KOSPI
4 KODEX 레버리지 122630 115,000 -0.50% 20883억 KOSPI
5 TIGER 200 102110 112,150 -0.22% 16446억 KOSPI
6 TIGER 미국S&P500 360750 25,425 -0.14% 11666억 KOSPI
7 주성엔지니어링 036930 221,000 +7.02% 11170억 KOSDAQ
8 TIGER 미국나스닥100 133690 174,540 -0.25% 10658억 KOSPI
9 KODEX 인버스 114800 980 +0.20% 9278억 KOSPI
10 삼성전자우 005935 203,000 +2.78% 7025억 KOSPI
11 KODEX 미국나스닥100 379810 26,095 -0.27% 6472억 KOSPI
12 KODEX 코스닥150레버리지 233740 7,230 +3.80% 5903억 KOSPI
13 한미반도체 042700 253,000 +1.00% 5888억 KOSPI
14 KODEX 미국S&P500 379800 23,115 -0.11% 5758억 KOSPI
15 KODEX 200선물인버스2X 252670 71 +1.43% 5122억 KOSPI
16 TIGER 반도체TOP10 396500 38,220 +0.24% 4982억 KOSPI
17 KODEX 코스닥150 229200 14,365 +1.74% 4588억 KOSPI
18 SK이노베이션 096770 153,100 -0.26% 4416억 KOSPI
19 HPSP 403870 55,600 -0.71% 3847억 KOSDAQ
20 KODEX 반도체레버리지 494310 89,340 +2.10% 3392억 KOSPI
21 TIGER 코스닥150 232080 14,600 +1.53% 3349억 KOSPI
22 원익IPS 240810 118,800 -1.08% 3265억 KOSDAQ
23 흥구석유 024060 14,510 +20.02% 3186억 KOSDAQ
24 테스 095610 154,900 +0.39% 2756억 KOSDAQ
25 DB하이텍 000990 115,200 +3.32% 2701억 KOSPI
26 두산에너빌리티 034020 89,900 -1.96% 2627억 KOSPI
27 제주반도체 080220 78,800 +5.07% 2592억 KOSDAQ
28 우리기술 032820 14,600 +1.96% 2570억 KOSDAQ
29 TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 38,005 +1.04% 2547억 KOSPI
30 심텍 222800 133,900 +0.98% 2451억 KOSDAQ
31 리노공업 058470 69,300 -1.14% 1994억 KOSDAQ
32 흥아해운 003280 1,901 +8.01% 1887억 KOSPI
33 대우건설 047040 19,750 +1.54% 1652억 KOSPI
34 스카이랩스 386380 26,100 -13.86% 1585억 KOSDAQ
35 파두 440110 79,300 +6.59% 1563억 KOSDAQ
36 피에스케이 319660 130,300 -1.14% 1550억 KOSDAQ
37 빛과전자 069540 3,925 +3.02% 1516억 KOSDAQ
38 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 21,170 -0.05% 1380억 KOSPI
39 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 41,415 +0.10% 1372억 KOSPI
40 KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,365 -1.66% 1348억 KOSPI
41 하나마이크론 067310 36,000 +1.55% 1348억 KOSDAQ
42 우리금융지주 316140 34,000 +1.49% 1296억 KOSPI
43 대한항공 003490 29,550 -0.84% 1266억 KOSPI
44 고영 098460 28,900 +5.67% 1255억 KOSDAQ
45 원익 032940 10,500 +2.94% 1249억 KOSDAQ
46 SOL AI반도체소부장 455850 26,225 +0.81% 1222억 KOSPI
47 대한광통신 010170 14,740 -1.47% 1196억 KOSDAQ
48 넥스틸 092790 14,370 +7.96% 1182억 KOSPI
49 KODEX AI전력핵심설비 487240 36,780 -1.92% 1117억 KOSPI
50 테크윙 089030 49,300 +2.28% 1007억 KOSDAQ
51 한국석유 004090 12,740 +10.30% 951억 KOSPI
52 삼성E&A 028050 50,400 -0.79% 910억 KOSPI
53 SFA반도체 036540 7,110 +7.24% 885억 KOSDAQ
54 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,124 -1.58% 882억 KOSPI
55 우리로 046970 6,700 +1.98% 858억 KOSDAQ
56 삼미금속 012210 12,630 -3.07% 797억 KOSDAQ
57 SOL 반도체전공정 475300 23,295 +1.88% 790억 KOSPI
58 한화솔루션 009830 30,250 -1.79% 782억 KOSPI
59 대한전선 001440 29,700 -4.50% 779억 KOSPI
60 미래에셋증권 006800 34,750 -0.86% 765억 KOSPI
61 한국전력 015760 32,750 -2.96% 747억 KOSPI
62 RF머트리얼즈 327260 43,400 +2.60% 742억 KOSDAQ
63 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 1,682 -3.89% 736억 KOSPI
64 삼성중공업 010140 21,350 -1.16% 721억 KOSPI
65 KODEX 2차전지산업 305720 15,365 -0.71% 715억 KOSPI
66 페니트리움바이오 187660 8,300 +11.86% 714억 KOSDAQ
67 태성 323280 49,850 +4.62% 708억 KOSDAQ
68 RFHIC 218410 51,400 +3.42% 685억 KOSDAQ
69 카카오 035720 34,900 -0.43% 609억 KOSPI
70 브이엠 089970 50,600 +2.02% 580억 KOSDAQ
71 서산 079650 8,040 +2.68% 565억 KOSDAQ
72 금강철강 053260 7,690 -3.75% 556억 KOSDAQ
73 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 20,945 +0.07% 539억 KOSPI
74 JW신약 067290 3,620 -6.34% 517억 KOSDAQ
75 머큐리 100590 4,970 +14.12% 501억 KOSDAQ
76 스트라드비젼 475040 3,810 +14.59% 494억 KOSDAQ
77 원익홀딩스 030530 23,250 0.00% 480억 KOSDAQ
78 와이씨 232140 12,200 +3.74% 471억 KOSDAQ
79 코미코 183300 28,950 +4.89% 438억 KOSDAQ
80 금호타이어 073240 7,680 +8.17% 424억 KOSPI
81 현대약품 004310 9,770 -5.15% 423억 KOSPI
82 레메디 387690 18,510 +5.47% 401억 KOSDAQ
83 필옵틱스 161580 34,200 -1.16% 393억 KOSDAQ
84 SK아이이테크놀로지 361610 17,640 -0.73% 372억 KOSPI
85 대성에너지 117580 7,510 +4.45% 371억 KOSPI
86 한빛레이저 452190 4,940 -1.20% 364억 KOSDAQ
87 LG디스플레이 034220 8,970 +0.22% 335억 KOSPI
88 성호전자 043260 18,560 +0.65% 335억 KOSDAQ
89 TIGER 2차전지TOP10 364980 10,705 -1.11% 320억 KOSPI
90 금호건설 002990 15,040 -3.84% 308억 KOSPI
91 테라뷰 950250 3,660 +17.87% 297억 KOSDAQ
92 BNK금융지주 138930 15,610 +0.58% 295억 KOSPI
93 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 16,510 +3.19% 289억 KOSDAQ
94 지투파워 388050 11,180 +0.90% 287억 KOSDAQ
95 삼익제약 014950 8,300 -7.88% 283억 KOSDAQ
96 대원전선 006340 13,530 +0.22% 273억 KOSPI
97 피아이이 452450 4,925 +13.48% 268억 KOSDAQ
98 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN 520099 3,225 -1.68% 268억 KOSPI
99 제이앤티씨 204270 22,450 +5.90% 266억 KOSDAQ
100 피노 033790 7,800 -6.59% 262억 KOSDAQ
1 /

유망주

거래대금 TOP 100 중 ETF·ETN·레버리지 제외 · 시총 1조 미만 개별 종목
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시가총액 시장
1 흥아해운 003280 1,901 +8.01% 1887억 1,900억 KOSPI
2 빛과전자 069540 3,925 +3.02% 1516억 3,925억 KOSDAQ
3 SFA반도체 036540 7,110 +7.24% 885억 7,110억 KOSDAQ
4 우리로 046970 6,700 +1.98% 858억 6,700억 KOSDAQ
5 페니트리움바이오 187660 8,300 +11.86% 714억 8,290억 KOSDAQ
6 서산 079650 8,040 +2.68% 565억 8,040억 KOSDAQ
7 금강철강 053260 7,690 -3.75% 556억 7,690억 KOSDAQ
8 JW신약 067290 3,620 -6.34% 517억 3,620억 KOSDAQ
9 머큐리 100590 4,970 +14.12% 501억 4,970억 KOSDAQ
10 스트라드비젼 475040 3,810 +14.59% 494억 3,810억 KOSDAQ
11 금호타이어 073240 7,680 +8.17% 424억 7,680억 KOSPI
12 현대약품 004310 9,770 -5.15% 423억 9,770억 KOSPI
13 대성에너지 117580 7,510 +4.45% 371억 7,500억 KOSPI
14 한빛레이저 452190 4,940 -1.20% 364억 4,935억 KOSDAQ
15 LG디스플레이 034220 8,970 +0.22% 335억 8,970억 KOSPI
16 테라뷰 950250 3,660 +17.87% 297억 3,660억 KOSDAQ
17 삼익제약 014950 8,300 -7.88% 283억 8,290억 KOSDAQ
18 피아이이 452450 4,925 +13.48% 268억 4,925억 KOSDAQ
19 피노 033790 7,800 -6.59% 262억 7,760억 KOSDAQ
1 /